Biblioteca de casos d'ús
Explora agents i automatitzacions d'IA organitzats per àrea de negoci. Troba els que encaixen amb els teus processos.
| Agent | Àrea | Barrera | Problema | Solució | Valor afegit |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Enriquecimiento de Leads Enriquecimiento de datos | Ventas y Crecimiento | Vendedores perdiendo horas buscando datos de empresas en Google/LinkedIn. | Recupera datos enriquecidos de fuentes externas (como Dun & Bradstreet) en tiempo real para calificar al cliente. | Más leads contactados por semana; prospección inteligente sin trabajo manual. | |
| Agente de Relaciones con Clientes Comunicación automatizada | Ventas y Crecimiento | Enviar correos comerciales genéricos que nadie responde. | Redacta y envía automáticamente correos electrónicos hiperpersonalizados a clientes verificados. | Escala el alcance comercial con menos esfuerzo y acelera el tiempo de respuesta. | |
| Agente de Actualización CRM Sincronización de datos | Ventas y Crecimiento | Los comerciales odian rellenar el CRM, lo que deja a gerencia a ciegas. | Lee las interacciones y actualiza cuentas, clientes potenciales y contactos directamente en plataformas como Salesforce. | CRM siempre actualizado, liberando horas a los comerciales para que vendan. | |
| Agente Habilitador de Productos Soporte comercial | Ventas y Crecimiento | Comerciales paralizados ante dudas técnicas complejas de clientes durante una venta. | Encuentra los mensajes, diferenciadores y material técnico adecuado en repositorios en cuestión de segundos. | Cierre de ventas más rápido y comerciales más seguros ante preguntas difíciles. | |
| Agente Estratega y Creador Creativo Generación de contenido | Marketing | Falta de presupuesto para grandes agencias de publicidad. | Analiza datos de audiencia, crea textos publicitarios y genera contenido coherente para campañas. | Aumenta el engagement y optimiza los esfuerzos de marketing a bajo costo. | |
| Agente Personal Shopper Asistencia de compra | Atención al Cliente | Clientes que abandonan la web por dudas o por no saber combinar productos. | Arma carritos completos resolviendo restricciones de stock, compatibilidad técnica y presupuesto. | Aumento directo de conversiones; la compra pasa de ser un listado a una configuración lista para pagar. | |
| Agente Ejecutor Supervisado Automatización de pedidos | Atención al Cliente | Clientes B2B o B2C que olvidan reponer sus productos rutinarios. | Compra o hace pedidos automáticamente si el precio baja o el stock falta, pidiendo aprobación solo si hay excepciones. | Asegura ventas recurrentes y fideliza al cliente al quitarle carga mental. | |
| Agente Concierge / Agenda Gestión de agenda | Atención al Cliente | Perder clientes por no poder atender el teléfono, WhatsApp o emails fuera de horario. | Programa citas, responde dudas frecuentes (ej. en un concesionario o clínica) y envía recordatorios. | Aumenta la captación de clientes potenciales 24/7 y elimina cuellos de botella en recepción. | |
| Agente de Resolución de Disputas Gestión de incidencias | Atención al Cliente | Quejas, devoluciones o problemas de pago estancados por días. | Clasifica disputas, recopila pruebas y automatiza notificaciones para agilizar la resolución. | Disputas más rápidas y una drástica mejora en la experiencia del cliente enfadado. | |
| Agente de Periodificaciones (Accruals) Contabilidad automatizada | Finanzas / Admin. | Cierres contables de fin de mes lentos y estresantes. | Propone, valida y concilia ajustes de forma continua durante el mes, acercando a la PYME al cierre en tiempo real. | Acelera los cierres contables hasta 15 veces. | |
| Agente Order-to-Cash Gestión de cobros | Finanzas / Admin. | Facturas sin cobrar y pedidos estancados por falta de stock. | Detecta roturas de inventario, sugiere alternativas, se comunica con clientes y gestiona el cobro. | Mejora inmediata de la liquidez (cashflow) y reducción de plazos de entrega. | |
| Agente de Análisis y Reporting Análisis financiero | Finanzas / Admin. | Empleados administrativos invirtiendo días en hacer excels para explicar desviaciones presupuestarias. | Usa LLMs para generar explicaciones de resultados, detectar anomalías y crear escenarios al instante. | Permite a gerencia tomar decisiones estratégicas diarias en vez de mensuales. | |
| Agente de Gestión de Deudas Gestión de cobros | Finanzas / Admin. | Impagos acumulados y seguimientos caóticos. | Resume llamadas de cobro, clasifica la deuda y analiza el sentimiento del cliente para predecir pagos. | Reduce la morosidad y mejora la priorización de cobros. | |
| Agente de Control de Transacciones Detección de fraude | Finanzas / Admin. | Pagos duplicados o intentos de estafa a la PYME. | Analiza datos de transacciones buscando anomalías o comportamientos fraudulentos 24/7. | Reduce el riesgo de fraude financiero y mejora la seguridad de tesorería. | |
| Agente Sourcing (Contratación) Gestión de proveedores | Compras y Logística | Falta de tiempo para buscar nuevos proveedores o pedir múltiples presupuestos. | Automatiza peticiones de oferta, precalifica proveedores y analiza propuestas competidoras. | Aumenta la eficiencia del equipo entre un 20% y 30%. | |
| Agente de Negociación de Precios Negociación automatizada | Compras y Logística | Aceptar la primera oferta de un proveedor por falta de datos o tiempo para negociar. | Sugiere contraofertas en tiempo real, evaluando el equilibrio entre costo y riesgo. | Ahorros del 10% al 15% en contratos con proveedores externos. | |
| Agente de Cumplimiento (Factura/Contrato) Control de contratos | Compras y Logística | Pagar facturas con sobrecostes por no revisar a fondo las condiciones acordadas. | Coteja automáticamente las facturas recibidas y órdenes de compra con las condiciones firmadas en el contrato. | Detiene las fugas de valor (pagos indebidos) en un 4%. | |
| Agente Monitor de Inventario Control de stock | Compras y Logística | Tener demasiado capital inmovilizado en el almacén o quedarse sin stock clave. | Activa alertas y órdenes de compra automáticas basándose en el ritmo de producción y ventas. | Evita frenar la producción y optimiza el capital invertido en el almacén. | |
| Agente de Creación y Revisión Legal Revisión de contratos | Legal / Normativa | Pagar honorarios altos por revisión de contratos rutinarios (alquileres, confidencialidad, proveedores). | Extrae información clave, localiza cláusulas al instante y redacta borradores base. | Reduce el tiempo de revisión de contratos en un 85% y mitiga riesgos. | |
| Agente de Cumplimiento Normativo Compliance | Legal / Normativa | El constante cambio de leyes fiscales o de calidad que puede acarrear multas graves a la PYME. | Analiza nueva legislación y alerta sobre el impacto en los productos o impuestos de la empresa. | Evita sanciones y facilita una planificación fiscal o de calidad proactiva. | |
| Agente de Prototipado (Backend) Desarrollo rápido | Tecnología (IT) | Contratar agencias caras para testear ideas o crear portales web internos. | Genera prototipos web o móviles funcionales sin necesidad de saber programar a través de chat. | Innovación acelerada y desarrollo digital interno a un costo mínimo. | |
| Agente Guardián del Conocimiento (Oráculo) Gestión del conocimiento | Gestión del Talento | Empleados clave interrumpiendo su trabajo constantemente para formar o resolver dudas a los nuevos. | Documenta procesos y normativas internas, operando como un asistente instantáneo para los empleados. | Acelera la integración (onboarding) y protege a la empresa de la pérdida de conocimiento cuando alguien se va. |
Si has identificat un cas d'ús que encaixa amb la teva empresa, podem construir-lo, mesurar-lo i escalar-lo amb tu. Sense permanències, sense pilots eterns.
Sí, tot i que el punt de partida sempre és entendre si el cas d'ús encaixa amb els teus processos reals. En una primera trucada gratuïta analitzem la teva situació i et diem amb honestedat què té sentit implementar i què no.
Amb el nostre Sprint IA, els primers resultats mesurables arriben en 30 dies. No fem pilots eterns ni fases d'anàlisi que no generen valor. Provem ràpid, mesurem i escalem allò que funciona.
No. Ens encarreguem de tota la implementació tècnica. I més important: formem el teu equip perquè entengui i pugui gestionar la solució de forma autònoma. No creem dependències tecnològiques.
Treballem amb empreses en vendes, finances, atenció al client, compres, legal i més. La biblioteca s'actualitza contínuament. Si no veus la teva àrea, escriu-nos — probablement ja tenim experiència en ella.
Depèn del cas d'ús i la complexitat. El que sempre garantim és que abans de parlar de preu, et mostrem el ROI esperat. Cada proposta està vinculada a mètriques de negoci concretes perquè puguis avaluar la inversió amb criteri.